第二部分:氙弧燈
1.適用范圍
1.1本部分規(guī)定了塑料試樣暴露與有水分存在的氙弧燈下的試驗(yàn)方法,該方法用于模擬材料在實(shí)際使用環(huán)境中暴露于日光或窗玻璃過濾后日光下發(fā)生的自然老化效果。
2.原理
2.1配備了合適濾光器的氙弧燈在維護(hù)適當(dāng)時(shí),用來模擬日光中紫外區(qū)域和可見光區(qū)域的光譜能量分布。
2.2試樣暴露于不同等級(jí)的光、熱、相對(duì)濕度以及水的可控環(huán)境條件中。
2.3暴露條件因一下選擇而變化:①濾光器②輻照度③光暴露過程中的溫度④相對(duì)濕度(如需要)⑤噴淋⑥水溫和濕潤周期⑦光照和按周期的相對(duì)時(shí)間長度
3.測(cè)試設(shè)備及耗材
3.1光譜:
模擬日光濾光器:Daylight-Q
模擬窗戶玻璃濾光器:Window B/SL
3.2試驗(yàn)箱:試驗(yàn)箱的輻照度和溫度均可控,對(duì)于需要控制濕度的試驗(yàn)。試驗(yàn)如需控制濕度及噴淋,則設(shè)備需要具備控制能力。
3.3黑板溫度計(jì)或黑標(biāo)溫度計(jì)
3.4試樣架
4.測(cè)試條件
4.1由黑標(biāo)溫度計(jì)控制的暴露循環(huán):
方法A:使用日光濾光器的暴露。濾光器Daylight-Q | ||||||
循環(huán)序號(hào) | 暴露周期 | 輻照度 | 黑標(biāo)溫度℃ | 試驗(yàn)箱溫度℃ | 相對(duì)濕度% | |
TUV W/m2TUV | 340W/(m2·nm) | |||||
1 | 102min干 燥18min噴淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 65±3 - | 38±3 - | 50±10 - |
2 | 102min干 燥18min噴淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 65±3 - | 不控制 - | 不控制 - |
3 | 102min干 燥18min噴淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 100±3 - | 65±3 - | 20±10 - |
4 | 102min干 燥18min噴淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 100±3 - | 不控制 - | 不控制 - |
方法B:使用窗玻璃濾光器的暴露。濾光器:Window B/SL | ||||||
循環(huán)序號(hào) | 暴露周期 | 輻照度 | 黑標(biāo)溫度℃ | 試驗(yàn)箱溫度℃ | 相對(duì)濕度% | |
TUV W/m2 | 340W/(m2·nm) | |||||
1 | 持續(xù)干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 65±3 | 38±3 | 50±10 |
2 | 持續(xù)干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 65±3 | 不控制 | 不控制 |
3 | 持續(xù)干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 100±3 | 65±3 | 20±10 |
4 | 持續(xù)干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 100±3 | 不控制 | 不控制 |
4.2由黑板溫度計(jì)控制的暴露循環(huán):
方法A:使用日光濾光器的暴露。濾光器Daylight-Q | ||||||
循環(huán)序號(hào) | 暴露周期 | 輻照度 | 黑標(biāo)溫度℃ | 試驗(yàn)箱溫度℃ | 相對(duì)濕度% | |
TUV W/m2 | 340W/(m2·nm) | |||||
1 | 102min干 燥18min噴淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 63±3 - | 38±3 - | 50±10 - |
2 | 102min干 燥18min噴淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 63±3 - | 不控制 - | 不控制 - |
3 | 102min干 燥18min噴淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 89±3 - | 65±3 - | 20±10 - |
4 | 102min干 燥18min噴淋 | 60±2 60±2 | 0.51±0.02 0.51±0.02 | 89±3 - | 不控制 - | 不控制 - |
方法B:使用窗玻璃濾光器的暴露。濾光器:Window B/SL | ||||||
循環(huán)序號(hào) | 暴露周期 | 輻照度 | 黑標(biāo)溫度℃ | 試驗(yàn)箱溫度℃ | 相對(duì)濕度% | |
TUV W/m2 | 340W/(m2·nm) | |||||
1 | 持續(xù)干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 63±3 | 38±3 | 50±10 |
2 | 持續(xù)干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 63±3 | 不控制 | 不控制 |
3 | 持續(xù)干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 89±3 | 65±3 | 20±10 |
4 | 持續(xù)干燥 | 50±2 | 1.10±0.02 | 89±3 | 不控制 | 不控制 |
5.測(cè)試步驟
5.1每個(gè)暴露試驗(yàn)中,建議每種被測(cè)材料至少暴露三個(gè)試樣以便對(duì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)評(píng)估。
5.2試樣的安裝:將試樣以不受任何力的方式固定在設(shè)備中的試樣夾上。每個(gè)試樣應(yīng)做不易消除的標(biāo)記,此標(biāo)記的位置不應(yīng)影響后續(xù)的試驗(yàn)。為了檢查方便,可以設(shè)計(jì)試樣紡織的布置圖。
5.3暴露
5.4褒魯侯性能變化測(cè)定。
6.試驗(yàn)報(bào)告
參見ISO 4892-1